交通运输部:10 月 2 日全社会跨区域人员流动量超 2.8 亿人次
附各渠道流动量数据如下:
铁路客运量 1823.8 万人次,环比下降 15%,比 2023 年同期增长 6.9%,比 2019 年同期增长 25.8%。
公路人员流动量 26173 万人次,环比下降 14.6%,比 2023 年同期增长 3.8%,比 2019 年同期增长 14.7%:
高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量 22603 万人次,环比下降 15.1%,比 2023 年同期增长 3.5%,比 2019 年同期增长 42.9%
公路营业性客运量 3570 万人次,环比下降 11.3%,比 2023 年同期增长 5.9%,比 2019 年同期下降 49%
水路客运量 139.4 万人次,环比增长 27.1%,比 2023 年同期增长 24.1%,比 2019 年同期下降 34.7%。
民航客运量 230.6 万人次,环比下降 3.3%,比 2023 年同期增长 11.7%,比 2019 年同期增长 20.1%。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
9月30日全社会跨区域人员流动量超2.2亿人次
据交通运输部微信公众号消息,2024年9月30日(国庆节假期前1日),全社会跨区域人员流动量22374 8万人次,环比增长27 5%,比2023年同期 [详细]